(資料圖)
證券代碼:002158 證券簡稱:漢鐘精機 上海漢鐘精機股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號:2023-06-002
投資者關系活動類別 | □特定對象調研□分析師會議□媒體采訪□業績說明會 □新聞發布會□路演活動?現場參觀□其他:線上會議 |
活動參與人員 | 興業證券、工銀瑞信 |
時間 | 2023年 6月 7日 |
地點 | 公司 |
上市公司 接待人員 | 董事會秘書、產品事業部負責人、證券事務代表、投資者關系管理員 |
交流內容及具體問答記錄 | 一、 基本情況介紹 根據公司披露的 2022年度報告及 2023年一季度報告: 2022年營業收入 32.66億元,同比增長 9.55%,歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.44億元,同比增長 32.27%。 2023年一季度營業收入 6.9億元,同比增長 16.01%,歸屬于上市公司股東的凈利潤1.16億元,同比增長 27.48%。 二、 現場產線參觀 三、 產品情況 公司主營業務分為壓縮機(組)和真空泵兩大板塊,壓縮機(組)又分制冷和空壓兩大產品。 (—)制冷產品 1、制冷產品主要分為商用中央空調用壓縮機、冷凍冷藏壓縮機、熱泵壓縮機。 2、制冷產品中,商用中央空調壓縮機營收占比最大,但市場相對平穩;其次為冷凍冷藏壓縮機,廣泛應用于農產品保鮮、漁船速凍、食品速凍隧道等行業,且受益于冷鏈物流的高速發展,發展空間更大;再次為熱泵壓縮機,主要可用于提供熱水、蒸汽、烘干等領域。多用于像民用集中供暖、工業用鍋爐替代等相對大型項目。目前公司熱泵產品主要以國內工業、商用市場為主。 (二)空壓產品 1、公司空氣壓縮機產品主要用于工程機械等氣源動力行業,下游業務領域廣泛。如醫藥、化工、電子、激光切割、制氧制氮、公路養護注入、煤礦機械的地下輸送等。 2、公司空氣壓縮機產品與工業、制造業景氣程度息息相關,受市場大環境回暖趨勢及公司 |
產品結構調整的影響,目前空壓產品已有小幅成長。 3、在傳統的有油空壓機市場外,公司去年開始著重推廣渦旋/螺桿/離心式無油空壓機的高端應用市場。相比有油空氣壓縮機,無油產品附加價值更高,未來是公司空壓產品的重點發展方向。 (三)真空產品 1、 公司真空產品目前多用于光伏和半導體行業,其中光伏行業主要在拉晶和電池片環節,拉晶環節占比較多,其次是電池片環節。 2、 在半導體行業,公司與國內部分機臺商、晶圓廠都已有合作,目前有一定的小批量出貨。客戶一般根據自身需求選擇直接購買或搭配機臺商采購。 3、 公司半導體真空泵在清潔、中度嚴苛、嚴苛制程都有在推廣使用,具體運用于 LL、去膠、刻蝕、PVD、CVD等制程。目前多用于相對潔凈的制程。 4、 公司通過建立高效的售后維修體系,最大程度滿足客戶需求,并持續提升自身的維保能力,以提供給客戶最有力的服務保障。 5、 真空泵產品的主要競爭對手為 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等。 四、 其他情況 1、 受益于經濟環境的改善以及公司同仁的努力,2023年一季度公司各產品同比均有不同幅度增長。 根據公司披露的《2023年財務預算報告》,公司預計 2023 年度營業收入 37.01 億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤 7.10 億元 | |
關于本次活動是否涉及應披露重大信息的說明 | 本次調研活動期間,公司不存在透露任何未公開重大信息的情形。 |
活動過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件(如有,可作為附件) | 無 |
最近更新