(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月16日,亞鉀國(guó)際(000893)獲外資賣出24.06萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%。截至目前,陸股通持有亞鉀國(guó)際1375.54萬(wàn)股,占流通股1.70%,累計(jì)持股成本24.90元,持股虧損7.72%。
亞鉀國(guó)際最近5個(gè)交易日下跌2.21%,陸股通累計(jì)凈賣出161.02萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均賣出價(jià)22.94元;最近20個(gè)交易日上漲0.26%,陸股通累計(jì)凈賣出99.95萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)23.35元;最近60個(gè)交易日下跌17.34%,陸股通累計(jì)凈買入141.44萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.17%,區(qū)間平均買入價(jià)24.71元。
亞鉀國(guó)際近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 1375.54萬(wàn) | 1.70 | -555.37萬(wàn) | -24.06萬(wàn) | 24.90 |
2023-6-15 | 1399.61萬(wàn) | 1.73 | 1077.09萬(wàn) | 46.97萬(wàn) | 24.87 |
2023-6-14 | 1352.64萬(wàn) | 1.67 | -1505.02萬(wàn) | -65.83萬(wàn) | 24.94 |
2023-6-13 | 1418.47萬(wàn) | 1.75 | -1256.93萬(wàn) | -54.83萬(wàn) | 24.84 |
2023-6-12 | 1473.3萬(wàn) | 1.82 | -1449.4萬(wàn) | -63.26萬(wàn) | 24.77 |
2023-6-9 | 1536.56萬(wàn) | 1.90 | -2875.05萬(wàn) | -124.02萬(wàn) | 24.70 |
2023-6-8 | 1660.58萬(wàn) | 2.05 | -991.23萬(wàn) | -42.31萬(wàn) | 24.58 |
2023-6-7 | 1702.89萬(wàn) | 2.10 | -337.46萬(wàn) | -14.41萬(wàn) | 24.55 |
2023-6-6 | 1717.3萬(wàn) | 2.12 | -660.05萬(wàn) | -27.66萬(wàn) | 24.54 |
2023-6-5 | 1744.96萬(wàn) | 2.15 | -188.88萬(wàn) | -7.9萬(wàn) | 24.53 |
最近更新