(資料圖)
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,中馬傳動因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。中馬傳動當日收報13.82元,漲跌幅-8.78%,偏離值-8.09%,換手率17.43%,成交額7.44億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1022.83 | - | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 930.28 | - | - |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 904.48 | - | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 873.84 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 843.9 | - | - |
合計 | - | 4575.33 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | 918.5 | - |
2 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | 906.31 | - |
3 | 長城證券杭州文一西路營業部 | - | 840.19 | - |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | - | 800.76 | - |
5 | 華鑫證券深圳益田路營業部 | - | 702.05 | - |
合計 | - | - | 4167.81 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
最近更新