(資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,港通醫療因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券上榜。港通醫療當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月08日至08月10日,期間漲幅%,累計偏離值%,區間成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區來福士廣場營業部 | |||
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | - | ||
5 | 安信證券西安曲江池南路營業部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 長江證券昆明白龍路營業部 | 0 | - | |
2 | 安信證券西安曲江池南路營業部 | - | ||
3 | 華泰證券上海黃浦區來福士廣場營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
5 | 天風證券成都聚龍路營業部 | - | ||
合計 | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區來福士廣場營業部 | |||
2 | 安信證券西安曲江池南路營業部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | -1015 | ||
2 | 機構專用 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | |||
4 | 機構專用 | - | ||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
最近更新