(相關資料圖)
7月31日山東地區異辛醇市場價格詳情 | |||
廠家 | 7月28日 | 7月31日 | 變化 |
利華益 | 10100元/噸 | 10400元/噸 | +300元/噸 |
魯西化工 | 9900元/噸 | 9900元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 10500元/噸 | 10700元/噸 | +200元/噸 |
上游丙烯行情小幅上漲,異辛醇成本支撐增加,下游DOP行情小幅上漲,下游采購積極性較好。
2023-07-31 14:19:41 來源:生意社
(相關資料圖)
7月31日山東地區異辛醇市場價格詳情 | |||
廠家 | 7月28日 | 7月31日 | 變化 |
利華益 | 10100元/噸 | 10400元/噸 | +300元/噸 |
魯西化工 | 9900元/噸 | 9900元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 10500元/噸 | 10700元/噸 | +200元/噸 |
上游丙烯行情小幅上漲,異辛醇成本支撐增加,下游DOP行情小幅上漲,下游采購積極性較好。
最近更新