【資料圖】
| 債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20附息國債09 | 480 | 2.36 |
| 19國開08 | 68.5 | 3.42 |
| 20湖北債47 | 62.1415 | 3.57 |
| 八局W2優(yōu) | 19.91 | 3.83 |
| 21奧園債 | 18.2 | 6.8 |
| 20湖北債48 | 9.2 | 2.84 |
| 19華創(chuàng)01 | 6 | 5.2 |
| 星惠10A | 5.34 | 3.75 |
| 皓月4A | 5.34 | 3.88 |
| 星惠9A | 4.45 | 3.8 |
| 道恩轉(zhuǎn)債 | 3.6 | 1 |
| 22薔薇惠順ABN006優(yōu)先A2 | 3.2 | 3.1 |
| 瀛通轉(zhuǎn)債 | 3 | 1.2 |
| 20華EB04 | 2.5 | 7.7 |
| 智能轉(zhuǎn)債 | 2.3 | 1.6 |
| 22薔薇惠順ABN006優(yōu)先A3 | 2.28 | 3.8 |
| 湘潭交發(fā)5 | 2.2 | - |
| 21宜春國投ABN001優(yōu)先03 | 1.16 | 5.5 |
| 21宜春國投ABN001優(yōu)先01 | 0.71 | 5.5 |
| 21宜春國投ABN001優(yōu)先02 | 0.68 | 5.5 |
| 星惠10B | 0.36 | 4.08 |
| 皓月4B | 0.36 | 4.09 |
| 22連創(chuàng)供應(yīng)鏈ABN001優(yōu)先 | 0.3 | 2.5 |
| 星惠9B | 0.3 | 3.95 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
最近更新