【資料圖】
債券名稱 | 計劃發行規模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20附息國債09 | 480 | 2.36 |
19國開08 | 68.5 | 3.42 |
20湖北債47 | 62.1415 | 3.57 |
八局W2優 | 19.91 | 3.83 |
21奧園債 | 18.2 | 6.8 |
20湖北債48 | 9.2 | 2.84 |
19華創01 | 6 | 5.2 |
星惠10A | 5.34 | 3.75 |
皓月4A | 5.34 | 3.88 |
星惠9A | 4.45 | 3.8 |
道恩轉債 | 3.6 | 1 |
22薔薇惠順ABN006優先A2 | 3.2 | 3.1 |
瀛通轉債 | 3 | 1.2 |
20華EB04 | 2.5 | 7.7 |
智能轉債 | 2.3 | 1.6 |
22薔薇惠順ABN006優先A3 | 2.28 | 3.8 |
湘潭交發5 | 2.2 | - |
21宜春國投ABN001優先03 | 1.16 | 5.5 |
21宜春國投ABN001優先01 | 0.71 | 5.5 |
21宜春國投ABN001優先02 | 0.68 | 5.5 |
星惠10B | 0.36 | 4.08 |
皓月4B | 0.36 | 4.09 |
22連創供應鏈ABN001優先 | 0.3 | 2.5 |
星惠9B | 0.3 | 3.95 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
最近更新