(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基地產(chǎn)-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為8.06 億元、4.57 億元、3.86 億元。快手-WR(81024)、華潤啤酒-R(80291)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏離值位居前三,分別為95.72%、61.73%、51.86%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 70.13 萬元 | 100.00% | 3.83% |
華潤啤酒-R(80291) | 9.51 萬元 | 100.00% | 61.73% |
香港交易所-R(80388) | 173.79 萬元 | 100.00% | 1.94% |
快手-WR(81024) | 9.10 萬元 | 100.00% | 95.72% |
長城汽車-R(82333) | 18.09 萬元 | 100.00% | 29.17% |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 129.26 萬元 | 100.00% | 47.34% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 108.89 萬元 | 93.92% | 24.43% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 848.65 萬元 | 88.06% | 51.86% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 475.56 萬元 | 86.17% | 47.78% |
美團(tuán)-WR(83690) | 31.61 萬元 | 71.11% | -2.94% |
最近更新