(相關(guān)資料圖)
盤古智能今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為3715萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行947萬股,申購代碼301456,申購價(jià)格37.96元 ,發(fā)行市盈率為56.64倍,單一賬戶申購上限為9000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司是一家主要從事集中潤滑系統(tǒng)及其核心部件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。
盤古智能發(fā)行信息
| 項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 301456 | 股票簡稱 | 盤古智能 |
| 申購代碼 | 301456 | 發(fā)行價(jià) | 37.96元 |
| 發(fā)行市盈率 | 56.64倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 30.49 |
| 申購日期 | 2023.07.04 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 947.30萬股 |
| 總發(fā)行數(shù)量 | 3715.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 9000股 |
| 頂格申購需配市值 | 9.0萬元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2023.07.06 |
公司簡介及募投項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
|---|---|
| 盤古潤滑·液壓系統(tǒng)青島智造中心二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 40000.00 |
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 25000.00 |
| 盤古智能(上海)技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 10000.00 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 8.01 | 6.56 | 5.55 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 6.89 | 5.81 | 4.44 |
| 營業(yè)收入(億元) | 3.43 | 3.27 | 3.48 |
| 凈利潤(億元) | 1.08 | 1.37 | 1.58 |
| 資本公積(億元) | 2.8105 | 2.8105 | 2.8105 |
| 未分配利潤(億元) | 2.5092 | 1.5345 | 0.2995 |
| 基本每股收益(元) | 0.97 | 1.23 | 1.59 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.37 | 0.47 | 0.03 |
| 凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 17.04 | 26.78 | 54.26 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
最近更新