(相關資料圖)
盤古智能今日開啟申購,公司此次發行總數為3715萬股,其中網上發行947萬股,申購代碼301456,申購價格37.96元 ,發行市盈率為56.64倍,單一賬戶申購上限為9000.00股,申購數量為500股的整數倍。
公司是一家主要從事集中潤滑系統及其核心部件研發、生產與銷售的國家級高新技術企業。
盤古智能發行信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301456 | 股票簡稱 | 盤古智能 |
申購代碼 | 301456 | 發行價 | 37.96元 |
發行市盈率 | 56.64倍 | 參考行業市盈率 | 30.49 |
申購日期 | 2023.07.04 | 網上發行數量 | 947.30萬股 |
總發行數量 | 3715.00萬股 | 申購股數上限 | 9000股 |
頂格申購需配市值 | 9.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.07.06 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
盤古潤滑·液壓系統青島智造中心二期擴產項目 | 40000.00 |
補充流動資金 | 25000.00 |
盤古智能(上海)技術研發中心項目 | 10000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 8.01 | 6.56 | 5.55 |
凈資產(億元) | 6.89 | 5.81 | 4.44 |
營業收入(億元) | 3.43 | 3.27 | 3.48 |
凈利潤(億元) | 1.08 | 1.37 | 1.58 |
資本公積(億元) | 2.8105 | 2.8105 | 2.8105 |
未分配利潤(億元) | 2.5092 | 1.5345 | 0.2995 |
基本每股收益(元) | 0.97 | 1.23 | 1.59 |
每股經營現金流(元) | 1.37 | 0.47 | 0.03 |
凈資產收益率(加權)(%) | 17.04 | 26.78 | 54.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
最近更新