【資料圖】
2023年05月09日盤中消息,13時04分第一醫藥(600833)觸及漲停板。目前價格13.39元,上漲9.93%。
其所屬行業醫藥商業目前下跌。 相關個股中,第一醫藥、重藥控股、中國醫藥漲幅較大,漲幅分別為:9.60%、7.46%、6.62%。
2023年05月09日的資金流向數據方面,主力資金凈流入5796.22萬元, 占總成交額23%, 其中超大單凈流入4659.99萬元, 大單凈流入1136.23萬元, 散戶資金凈流出144.25萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月09日 | 5796.22萬 | 23% | 4659.99萬 | 1136.23萬 | -108.07萬 | -144.25萬 |
2023年05月08日 | 360.38萬 | 2% | 34.82萬 | 325.56萬 | -528.35萬 | -235.02萬 |
2023年05月05日 | 1090.64萬 | 7% | -121.53萬 | 1212.17萬 | -136.16萬 | -117.67萬 |
2023年05月04日 | 1250.40萬 | 6% | -423.79萬 | 1674.19萬 | 568.29萬 | -623.71萬 |
2023年04月28日 | 2994.39萬 | 11% | 411.59萬 | 2582.80萬 | 101.43萬 | -201.66萬 |
最近更新