(資料圖片僅供參考)
華富中證人工智能產業ETF(515980)6月6日盤中跌2.05%,最新單位凈值為1.0010。
該基金最近一周漲6.91%,近一個月漲7.25%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加5700.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2019年12月24日,基金經理為張婭、李孝華、郜哲,截止2023年3月31日,該基金資產規模為5.22億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 81.90 | 5215.48 | 10.00 |
海康威視 | 002415 | 76.86 | 3278.72 | 6.29 |
用友網絡 | 600588 | 89.71 | 2256.12 | 4.33 |
瀾起科技 | 688008 | 30.61 | 2127.79 | 4.08 |
三六零 | 601360 | 110.96 | 1936.22 | 3.71 |
中科曙光 | 603019 | 50.40 | 1931.92 | 3.70 |
韋爾股份 | 603501 | 19.18 | 1747.63 | 3.35 |
中科創達 | 300496 | 15.12 | 1638.25 | 3.14 |
深信服 | 300454 | 10.95 | 1620.10 | 3.11 |
紫光股份 | 000938 | 54.51 | 1596.62 | 3.06 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
最近更新