(資料圖)
蘇州園區五險一金最低繳費標準是多少?2022~2023年蘇州園區五險一金繳費標準基數及比例一覽表 2023年蘇州園區五險一金最少要交多少錢一個月?社保都是有繳費比例的,只需要確定好繳費基數,即可計算出社保費用。但是每年的社保法規都會有所調整,我們要承擔的社保費用也同樣都是不同的。社保網小編為您整理了最新資訊供您參考。
2023年蘇州園區社保繳費標準基數及比例明細表如下:
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
醫療保險 | 4250.00 | 3.50% | 148.75 | 2.00% | ||
大病/補充/大額醫療 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失業保險 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工傷保險 | 4494.00 | 0.36% | 16.18 | 0.00% | ||
生育保險 | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | ||
社保(合計) | 940.44 | 471.99 | 1412.43 | |||
公積金 | 4250.00 | 8.00% | 340.00 | 8.00% | ||
社保公積金(合計) | 1280.44 | 811.99 | 2092.43 |
(本文數據來自網絡整理,具體以當地官網數據為準)
最近更新