(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,三元股份(600429)獲外資買入19.08萬股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有三元股份179.31萬股,占流通股0.12%,累計持股成本4.89元,持股虧損2.20%。
三元股份最近5個交易日持平0.00%,陸股通累計凈賣出14.76萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均賣出價4.73元;最近20個交易日上漲2.14%,陸股通累計凈買入46.13萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價4.74元;最近60個交易日下跌3.63%,陸股通累計凈買入57.06萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價4.81元。
三元股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 179.31萬 | 0.12 | 90.66萬 | 19.08萬 | 4.89 |
2023-6-27 | 160.23萬 | 0.11 | 114.99萬 | 24.23萬 | 4.90 |
2023-6-26 | 136.0萬 | 0.09 | -76.1萬 | -16.39萬 | 4.93 |
2023-6-21 | 152.39萬 | 0.10 | -98.18萬 | -20.69萬 | 4.90 |
2023-6-20 | 173.08萬 | 0.12 | -100.13萬 | -20.99萬 | 4.88 |
2023-6-19 | 194.07萬 | 0.13 | -176.88萬 | -36.83萬 | 4.87 |
2023-6-16 | 230.9萬 | 0.15 | -56.76萬 | -11.73萬 | 4.86 |
2023-6-15 | 242.63萬 | 0.16 | -128.65萬 | -26.65萬 | 4.86 |
2023-6-14 | 269.28萬 | 0.18 | 130.07萬 | 26.87萬 | 4.86 |
2023-6-13 | 242.41萬 | 0.16 | -20.91萬 | -4.36萬 | 4.86 |
最近更新