(相關資料圖)
報告網監測數據統計:2021年5月全國燃料油產量為323.9萬噸,同比降低-18.7%;1-5月份累計產量為1527萬噸,同比增長8.6%。
圖1:2020年10月——2021年5月份全國燃料油產量統計
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,山東省5月份產量達到了90.2萬噸,位居全國榜首,其次是廣東省和浙江省,產量分別為57.9萬噸,46.6萬噸。
表1:2021年5月份全國各省市燃料油產量排行榜
排名 | 省市 | 5月產量(萬噸) | 1-5月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 90.2 | 414.7 |
2 | 廣東省 | 57.9 | 277.2 |
3 | 浙江省 | 46.6 | 129.2 |
4 | 江蘇省 | 27.9 | 149.9 |
5 | 遼寧省 | 22.7 | 134.8 |
6 | 河北省 | 15.8 | 107 |
7 | 陜西省 | 13.7 | 62.6 |
8 | 福建省 | 8.5 | 50.4 |
9 | 上海市 | 8 | 46.8 |
10 | 新疆維吾爾自治區 | 6.4 | 31 |
11 | 海南省 | 5.1 | 24.9 |
12 | 黑龍江省 | 4 | 18 |
13 | 吉林省 | 2.7 | 14 |
14 | 湖北省 | 2 | 8.9 |
15 | 安徽省 | 1.9 | 7.3 |
16 | 寧夏回族自治區 | 1.8 | 10 |
17 | 四川省 | 1.7 | 6.6 |
18 | 廣西壯族自治區 | 1.5 | 10.4 |
19 | 湖南省 | 1.5 | 4.8 |
20 | 北京市 | 1.4 | 2.1 |
21 | 江西省 | 1.3 | 8.7 |
22 | 內蒙古自治區 | 0.7 | 3.3 |
23 | 青海省 | 0.4 | 1.1 |
24 | 甘肅省 | 0.1 | 1.2 |
25 | 河南省 | 0.1 | 2.1 |
27 | 天津市 | 0 | 0.1 |
數據來源:報告網數據中心
最近更新