(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月5日,麥格米特(002851)獲外資買入6.55萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有麥格米特5087.59萬股,占流通股12.39%,累計持股成本28.92元,持股盈利5.65%。
麥格米特最近5個交易日下跌1.29%,陸股通累計凈買入33.8萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價30.99元;最近20個交易日下跌5.68%,陸股通累計凈買入157.99萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均買入價31.51元;最近60個交易日上漲3.17%,陸股通累計凈買入108.77萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價29.52元。
麥格米特近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 5087.59萬 | 12.39 | 201.73萬 | 6.55萬 | 28.92 |
2023-6-2 | 5081.04萬 | 12.38 | 156.46萬 | 5.01萬 | 28.97 |
2023-6-1 | 5076.03萬 | 12.37 | -477.52萬 | -15.35萬 | 28.96 |
2023-5-31 | 5091.38萬 | 12.40 | 658.14萬 | 21.36萬 | 28.97 |
2023-5-30 | 5070.02萬 | 12.35 | 503.47萬 | 16.22萬 | 28.96 |
2023-5-29 | 5053.8萬 | 12.31 | -535.65萬 | -17.21萬 | 28.95 |
2023-5-25 | 5071.01萬 | 12.35 | -227.66萬 | -7.2萬 | 28.96 |
2023-5-24 | 5078.21萬 | 12.37 | 725.76萬 | 23.24萬 | 28.97 |
2023-5-23 | 5054.96萬 | 12.32 | 734.34萬 | 23.08萬 | 28.96 |
2023-5-22 | 5031.88萬 | 12.26 | 416.52萬 | 12.88萬 | 28.94 |
最近更新