(資料圖片僅供參考)
鵬華中證工業互聯網主題ETF(159778)6月8日盤中跌2.03%,最新單位凈值為0.8190。
該基金最近一周跌1.20%,近一個月漲1.18%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加300.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2022年1月25日,基金經理為羅英宇,截止2023年3月31日,該基金資產規模為5489.80萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威視 | 002415 | 6.89 | 293.93 | 5.35 |
科大訊飛 | 002230 | 4.59 | 292.29 | 5.32 |
寧德時代 | 300750 | 0.58 | 235.51 | 4.29 |
比亞迪 | 002594 | 0.88 | 225.30 | 4.10 |
國電南瑞 | 600406 | 8.28 | 224.36 | 4.09 |
匯川技術 | 300124 | 3.19 | 224.26 | 4.08 |
兆易創新 | 603986 | 1.65 | 201.30 | 3.67 |
億緯鋰能 | 300014 | 2.75 | 191.68 | 3.49 |
紫光國微 | 002049 | 1.68 | 186.25 | 3.39 |
廣聯達 | 002410 | 2.35 | 174.61 | 3.18 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
最近更新