(相關(guān)資料圖)
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
正味集團(02147) | 1.120 | 1.160 | 12.62% |
日光控股(08451) | 0.075 | 0.078 | 11.43% |
植華集團(01842) | 1.340 | 1.360 | 10.57% |
象興國際(01732) | 0.530 | 0.600 | 9.09% |
利特米(01936) | 1.440 | 1.460 | 8.15% |
利駿集團香港(08360) | 2.090 | 2.100 | 7.69% |
博維智慧(01204) | 2.630 | 2.920 | 6.18% |
力盟科技(02405) | 2.100 | 2.440 | 6.09% |
亞洲電視控股(00707) | 0.061 | 0.074 | 4.23% |
越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.660 | 3.13% |
飛思達科技(01782) | 2.730 | 2.800 | 2.94% |
譚木匠(00837) | 3.700 | 3.830 | 2.13% |
江南集團(01366) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
興證國際(06058) | 0.170 | 0.170 | 1.19% |
國科控股(08275) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
力鴻檢驗(01586) | 1.790 | 1.800 | 1.12% |
華夏日股對沖(03160) | 15.070 | 15.070 | 1.07% |
匯豐控股(00005) | 59.700 | 60.000 | 1.01% |
同仁堂國藥(03613) | 15.980 | 16.480 | 0.92% |
上海實業(yè)環(huán)境(00807) | 1.290 | 1.290 | 0.78% |
富邦亞洲電池儲能(03405) | 7.960 | 7.960 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,029.000 | 1,029.000 | 0.02% |
最近更新