(資料圖片僅供參考)
8月14日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,騰訊控股、中國移動(600941)、中國海洋石油位居港股通(滬)成交前三,盈富基金、恒生中國企業(yè)、騰訊控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 6.75億 | 2.75億 | 9.50億 | 4.00億 |
2 | 00941 | 中國移動 | 4.87億 | 7952.32萬 | 5.67億 | 4.07億 |
3 | 00883 | 中國海洋石油 | 4.31億 | 1.30億 | 5.61億 | 3.01億 |
4 | 02015 | 理想汽車-W | 3.56億 | 1.91億 | 5.47億 | 1.64億 |
5 | 02007 | 碧桂園 | 3.19億 | 1.59億 | 4.78億 | 1.59億 |
6 | 06098 | 碧桂園服務 | 3.54億 | 1.14億 | 4.67億 | 2.40億 |
7 | 03690 | 美團-W | 2.85億 | 1.19億 | 4.03億 | 1.66億 |
8 | 09868 | 小鵬汽車-W | 1.71億 | 2.00億 | 3.71億 | -2828.74萬 |
9 | 01024 | 快手-W | 1.18億 | 1.52億 | 2.70億 | -3368.71萬 |
10 | 00981 | 中芯國際 | 1.49億 | 1.09億 | 2.58億 | 4007.38萬 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 13.86億 | 76.64萬 | 13.87億 | 13.85億 |
2 | 02828 | 恒生中國企業(yè) | 6.09億 | 24.99萬 | 6.09億 | 6.09億 |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 3.92億 | 1.84億 | 5.76億 | 2.09億 |
4 | 09868 | 小鵬汽車-W | 4.23億 | 1.18億 | 5.41億 | 3.04億 |
5 | 03033 | 南方恒生科技 | 3.51億 | 1.66億 | 5.17億 | 1.85億 |
6 | 03690 | 美團-W | 2.77億 | 9774.64萬 | 3.74億 | 1.79億 |
7 | 02269 | 藥明生物 | 1.60億 | 1.98億 | 3.59億 | -3847.18萬 |
8 | 01024 | 快手-W | 1.02億 | 2.46億 | 3.48億 | -1.45億 |
9 | 02015 | 理想汽車-W | 1.63億 | 1.83億 | 3.45億 | -2022.32萬 |
10 | 00981 | 中芯國際 | 9950.94萬 | 2.26億 | 3.25億 | -1.26億 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
最近更新