(資料圖片)
| 日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲(chǔ) | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 | 22330 | 22350 | 22420 | 22190 | |
| 04-17 | 22440 | 22510 | 22550 | 22310 | 2835 |
| 04-14 | 22450 | 22430 | 22590 | 22330 | 2846 |
| 04-13 | 22070 | 22020 | 22130 | 21950 | 2850.5 |
| 04-12 | 22120 | 21930 | 22160 | 21990 | 2786.5 |
| 04-11 | 22030 | 22130 | 22110 | 21900 | 2771 |
| 04-10 | 22290 | 22155 | 22350 | 22160 | |
| 04-07 | 22160 | 22160 | 22250 | 22040 | 2804 |
| 04-06 | 22140 | 22145 | 22200 | 22020 | 2804 |
| 04-04 | 22490 | 22480 | 22570 | 22360 | 2835 |
| 04-03 | 22640 | 22495 | 22690 | 22510 | 2886 |
| 03-31 | 22800 | 22785 | 22870 | 22650 | 2907.5 |
| 03-30 | 22820 | 22875 | 22940 | 22680 | 2927.5 |
| 03-29 | 22760 | 22760 | 22800 | 22610 | 2961.5 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲(chǔ)、均為當(dāng)天均價(jià)、中鋁為華東地區(qū)價(jià)格,上海期貨價(jià)為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價(jià))
最近更新